Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de ceux-ci.
Le test a été réalisé avec deux épaisseurs de tissus posées sur une grille. Le tissu a été préalablement lavé à 60° sauf pour le tencel (40°) et séché à l'air libre. 40ml de liquide a été versé à un flux régulier sur les deux épaisseurs de tissu jusqu'à ce qu'il coule à travers. Certains tissus particulièrement absorbant ont nécessité plus de liquide.
Nous avons pris en compte plusieurs critères :
capacité d'absorption
Quantité maximale de liquide absorbée par le tissu avant qu'il ne soit traversé
- : passable
+++++ : excellente
Rapidité d'absorption
Autre critère important en couche lavable, un tissu ayant une bonne capacité d’absorption mais peu rapide augmentera le risque de fuite.
- : lente (le liquide perle sur le tissu)
+ : rapide
Rétention
- : le liquide passe à travers facilement
+ : le liquide est réparti par capillarité et retenu
Tenue
+++: pour une couche ou lingette on privilégiera un tissu souple
+: pour un insert, un tissu qui a plus de tenue est préférable.
Tissu | Capacité d'absorption | Rapidité d'absorption | Rétention | Epaisseur | Douceur | Souplesse | Rétrécissement* | Utilisations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microéponge de bambou double face | + | +++ | - | + | +++ | +++ | 19% | lingettes, couches lavables |
Microéponge de bambou monoface | ++ | +++ | + | + | +++ | +++ | 2% | lingettes, couches lavables |
Eponge de bambou | +++ | +++ | + | ++ | +++ | ++ | 6% | couches lavables, linge de maison |
Molleton de bambou | ++++ | +++ | + | +++ | +++ | + | 12% | couches lavables, SHL |
Bi-face | +++ | ++ | + | +++ | ++++ | +++ | 2% | lingettes |
Tissu matelassé (nouvelle qualité) | ++++ | +++ | + | ++++ | ++ | + | 9% | inserts, SHL |
Eponge de coton bio (ancienne qualité) | - | --- | - | ++++ | + | ++ | - | linge de maison |
Eponge de coton bio (nouvelle qualité) | ++ | +++ | + | ++++ | + | ++ | 2% | linge de maison |
Microéponge de coton bio monoface | - | -- | - | + | + | +++ | 13% | lingettes, couches lavables |
Molleton de chanvre | +++ | +++ | + | +++ | - | + | 9% | inserts, SHL |
Microéponge de tencel monoface | - | +++ | - | + | +++ | +++ | 2% | lingettes, couches lavables |
Microfibre | ++++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | 0% | lingettes, inserts |
* Les taux de rétrécissement sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être différents selon les machines et programmes, néanmoins, ils vous donnent un ordre de grandeur.